蝸輪通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業(yè)、冶金等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
主要特點(diǎn):
1、設(shè)計合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉快。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以符合低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
蝸輪通風(fēng)蝶閥 主要參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
蝸輪通風(fēng)蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
蝸輪通風(fēng)蝶閥 TD341W蝸輪傳動通風(fēng)蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
相關(guān)文章
插板閥的開關(guān)靈活性與操作便利性
盲板閥在天然氣管道中用于隔離、切斷和壓力控制,確保系統(tǒng)安全。通過選擇耐高壓材料、高性能密封件和防爆設(shè)…
通風(fēng)蝶閥在除塵系統(tǒng)中通過準(zhǔn)確控制氣流、隔離粉塵、節(jié)能降耗和安全防護(hù)等方面發(fā)揮重要作用。合理選型和定…
插板閥的國內(nèi)外市場分析與趨勢預(yù)測
盲板閥的耐壓試驗(yàn)和質(zhì)量控制是確保其在高壓環(huán)境下可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。通過逐步加壓、保壓和降壓等試驗(yàn)步驟,驗(yàn)…
通風(fēng)蝶閥的耐壓試驗(yàn)與質(zhì)量控制是確保其在高壓環(huán)境下可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。通過科學(xué)的試驗(yàn)方法和嚴(yán)格的質(zhì)量控制…
微信詢單
國際貿(mào)易部
+86-577-67078168
電話:+86-577-67078158
傳真:+86-577-67078155
郵箱:qiuyivalve@163.com
COPYRIGHT ? 2019 浙江球鍛閥門有限公司 版權(quán)所有